Daftar Harga Mobil Honda 2012
Harga mobil Honda memang sedikit lebih mahal dibanding para pesaingnya tapi uda pasti tau juga kualitas dari mobil honda (kebanyakan orang bilang duit ga bisa bohong.hehehe). Mobil Honda yang paling murah adalah Honda Brio S manual yang dijual dengan harga Rp.149.000.000 dan mobil sedan Honda Accord type 3,5L V6 A/T adalah mobil Honda dengan harga yang paling mahal.
DAFTAR HARGA
(Price List ) MOBIL HONDA 2012
|
|
Type
|
Harga
|
| Brio S M/T | Rp.149.000.000 |
| Brio S A/T | Rp.159.000.000 |
| Brio E M/T | Rp.160.000.000 |
| Brio E A/T | Rp.170.000.000 |
| All New Jazz S M/T | Rp. 199.500.000 |
| All New Jazz S A/T | Rp. 209.500.000 |
| All New Jazz RS M/T | Rp. 215.000.000 |
| All New Jazz RS A/T | Rp. 225.000.000 |
| CRV 2.0 I-VTEC M/T | Rp. 349.500.000 |
| CRV 2.0 I-VTEC A/T | Rp. 360.500.000 |
| CRV 2.4 I-VTEC A/T | Rp. 389.500.000 |
| Freed S-Alpha | Rp. 210.000.000 |
| Freed S | Rp. 230.500.000 |
| Freed E | Rp. 261.000.000 |
| Civic 1.8 L M/T | Rp. 341.000.000 |
| Civic 1.8 L A/T | Rp. 354.000.000 |
| Civic 2.0 L A/T | Rp. 406.000.000 |
| New City S M/T | Rp. 261.000.000 |
| New City E M/T | Rp. 270.000.000 |
| New City S A/T | Rp. 276.000.000 |
| New City E A/T | Rp. 285.000.000 |
| New Full Size Accord | |
| Accord 2,4L VTi M/T | Rp. 428.500.000 |
| Accord 2,4L VTi A/T | Rp. 445.500.000 |
| Accord 2,4L VTi-L A/T | Rp. 483.500.000 |
| Accord 3,5L V6 A/T | Rp. 708.000.000 |
| New Odyssey | |
| Odyssey 2,4L | Rp. 529.000.000 |
* Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitauan terlebih dahulu

0 komentar:
Leave a reply